Weld-free carbon steel pipe used in oil and gas transmission lines and steel pipeline pipelines
أنبوب فولاذي كربوني خالي من اللحام يُستخدم في خطوط نقل النفط والغاز وأنابيب خطوط الأنابيب الفولاذية
Description
Product Paramenters
| Seamless Steel Pipe | ||
| Seamless Pipe | China | GB/T8162/T8163 GB5310/6579/9948 |
| U.S.A. | ASTM A53/A106/A178/A179/A192/A210/A213/A333/A335/A283/A135/A214/315/A500/A501/A519/A161/A334; API 5L/5CT | |
| Japan | JIS G3452/G3454/G3456/G3457/G3458/G3460/3461/3462/3464 | |
| German | DIN 1626/17175/1629-4/2448/2391/17200 SEW680 | |
| Russia | GOST 8732/8731/3183 | |
| Material and Grade | China | 10#, 20#, 16Mn, 20G, 15MoG, 15CrMo, 30CrMo,42Crmo, 27SiMn, 20CrMo |
| U.S.A. | Gr. B/Gr.A/A179/A192/A-1/T11/T12/T22/P1/FP1/T5/4140/4130 | |
| Japan | STPG38,STB30,STS38,STB33,STB42,STS49,STBA23,STPA25,STPA23 | |
| German | ST33,ST37,ST35,ST35.8,ST45,ST52,15Mo3,13CrMo44, 1.0309, 1.0305, 1.0405 | |
| Russia | 10, 20, 35, 45, 20X | |
| Out Diameter | 10-1000mm | |
| Wall Thickness | 1-80mm | |
| Length | 1-12m | |
| Protection | Plastic caps | |
| Packing terms | Labeled and bundled together with steel strip | |
| Shipment terms | Containers or bulk by sea,one 20″ container can load about 27 tons max (5.8meters long),one 40″ container can load about 28 tons max(less than 11.8meters long) | |
| Quality Certificate | ISO, API, Mill Test Certificate | |
| Surface Treatment | Black painting/varnished surface,anti-corrosion oil, galvanized or as per required by customer | |
| Technique | Hot Rolled/Cold Drawn |
| Steel grades | Q195, Q235A-B, Q345A-E, 20#, 10#,16Mn, ASTM A36,ASTM A500, |
| ASTM A53, ASTM 106, SS400, St37, St52, S235JR, S355TRH ect. | |
| Standards | GB/T 3091-2001,GB/T13912-2002, BS 1387, ASTM F1083 ect. |
| Pipe ends | plain, beveled, threaded, socket with holes, with PVC clap/ coupling/ clamp, |
| or as customers’ requirement | |
| Application | liquid delivery (pump well, gas, water), construction pipe, structural |
| pipe(greenhouse structure, fence post), curtain wall, machinery part ect. | |
| Delivery Time | 10days from stock; 15-20days produced according to the qty |
| Payment Term | T/T or L/C |
| Price Term | CIF; CFR; FOB |
| Loading Port | Qingdao port Tianjin port Shanghai Port China |
معلمات المنتج
| غير ملحوم أنابيب الفولاذ | ||
| أنبوب غير ملحوم | الصين | GB/T8162/T8163 GB5310/6579/9948 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | ASTM A53/A106/A178/A179/A192/A210/A213/A333/A335/A283/A135/A214/315/A500/A501/A519/A161/A334؛ API 5L/5CT | |
| اليابان | JIS G3452/G3454/G3456/G3457/G3458/G3460/3461/3462/3464 | |
| الألمانية | DIN 1626/17175/1629-4/2448/2391/17200 SEW680 | |
| روسيا | GOST 8732/8731/3183 | |
| المادة والدرجة | الصين | 10#, 20#, 16Mn, 20G, 15MoG, 15CrMo, 30CrMo, 42Crmo, 27SiMn, 20CrMo |
| الولايات المتحدة الأمريكية | Gr. B/Gr.A/A179/A192/A-1/T11/T12/T22/P1/FP1/T5/4140/4130 | |
| اليابان | STPG38,STB30,STS38,STB33,STB42,STS49,STBA23,STPA25,STPA23 | |
| الألمانية | ST33,ST37,ST35,ST35.8,ST45,ST52,15Mo3,13CrMo44, 1.0309, 1.0305, 1.0405 | |
| روسيا | 10, 20, 35, 45, 20X | |
| القطر الخارجي | 10-1000mm | |
| سمك الجدار | 1-80mm | |
| الطول | 1-12 متر | |
| حماية | أغطية بلاستيكية | |
| شروط التعبئة | موسوم ومربوط مع شريط فولاذي | |
| شروط الشحن | حاويات أو بالجملة بحراً، يمكن لحاوية قياس 20″ أن تحمل حوالي 27 طن كحد أقصى (5.8 متر في الطول)، ويمكن لحاوية قياس 40″ أن تحمل حوالي 28 طن كحد أقصى (أقل من 11.8 متر في الطول) | |
| شهادة الجودة | شهادة المطابقة ISO، API، شهادة اختبار المصنع | |
| معالجة السطح | سطح مدهون باللون الأسود / Vernished، زيت مضاد للصدأ، مغلف بالزنك أو وفقًا لمتطلبات العميل | |
| تقنية | مدرفل ساخناً / مدفوع بارداً |
| درجات الفولاذ | Q195، Q235A-B، Q345A-E، 20#، 10#، 16Mn، ASTM A36، ASTM A500, |
| ASTM A53، ASTM 106، SS400، St37، St52، S235JR، S355TRH إلخ. | |
| المعايير | GB/T 3091-2001، GB/T13912-2002، BS 1387، ASTM F1083 إلخ. |
| نهايات الأنابيب | عادي، مائل، مسمار، مقبس مع فتحات، مع غطاء PVC / Kopling / Clamp, |
| أو وفقًا لمتطلبات العملاء | |
| التطبيق | نقل السوائل (مضخة بئر، غاز، ماء)، أنابيب البناء، هيكلية |
| الأنابيب (هيكل البيت الزجاجي، عمود السياج)، جدار الستارة، أجزاء الآلات إلخ. | |
| وقت التسليم | 10 أيام من المخزون؛ 15-20 يوماً يتم الإنتاج وفقاً لكمية المنتج |
| شروط الدفع | T/T أو L/C |
| شروط السعر | CIF؛ CFR؛ FOB |
| ميناء التحميل | ميناء تشينغداو، ميناء تيانجين، ميناء شنغهاي، الصين |
Be the first to review “” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Vendor Information
- Store Name: Liaocheng Mingxing Pipe Manufacturing Co., Ltd.
- Vendor: Liaocheng Mingxing Pipe Manufacturing Co., Ltd.
-
Address:
China 252000
Shandong / 山东, Liaocheng City, Guangping Town, Liaocheng Development Zone, No. 9 Daqu Village - No ratings found yet!
No product has been found!
Reviews
There are no reviews yet.